<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPhone 6 Archivos | NoSoloiOS.com</title>
	<atom:link href="https://www.nosoloios.com/tags/iphone-6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nosoloios.com/tags/iphone-6/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Dec 2014 10:05:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>Comparativa iPhone 6 vs Sony Xperia Z3</title>
		<link>https://www.nosoloios.com/comparacion-iphone-6-vs-sony-xperia-z3/</link>
					<comments>https://www.nosoloios.com/comparacion-iphone-6-vs-sony-xperia-z3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Torres]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 19:54:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comparativas de dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloios.com/?p=1099</guid>

					<description><![CDATA[<p>En este artículo vamos a analizar dos de los móviles más potentes que podemos encontrar en el mercado. El iPhone 6, uno de los busques insignias de Apple, y el Sony Xperia Z3, uno de los terminales más potentes de Sony. ¿Estás dudando en si comprar uno y otro móvil? Los hemos analizado para ayudarte en tu decisión. Diseño El Xperia Z3 utiliza el estilo clásico de un smartphone Xperia: forma cuadrada, botones laterales en relieve y lados curvados. Luego continúa con una combinación de vidrio y aluminio, e introduce esquinas de nylon con el propósito de evitar daños cuando dejamos caer el teléfono accidentalmente. Sony nos sigue ofreciendo un diseño a prueba de polvo y resistente al agua con respecto a todos los puertos, que aparte de la entrada para auriculares cuentan con solapas protectoras. El teléfono tiene una clasificación IP68, que es ligeramente más resistente en cuanto al polvo y puede ser sumergido hasta 1,5 metros de profundidad por cerca de 30 minutos. Hemos notado los nuevos colores disponibles más allá del blanco y negro característicos, por lo que podremos elegir cobre o plata verde también. El nuevo Xperia Z3 posee 7,3 mm de espesor y pesa 152 </p>
<p>La entrada <a href="https://www.nosoloios.com/comparacion-iphone-6-vs-sony-xperia-z3/">Comparativa iPhone 6 vs Sony Xperia Z3</a> aparece primero en <a href="https://www.nosoloios.com">NoSoloiOS.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nosoloios.com/comparacion-iphone-6-vs-sony-xperia-z3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iPhone 6 o iPhone 6 Plus ¿Qué móvil necesitas?</title>
		<link>https://www.nosoloios.com/comparativa-iphone-6-vs-iphone-6-plus/</link>
					<comments>https://www.nosoloios.com/comparativa-iphone-6-vs-iphone-6-plus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Torres]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 14:23:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comparativas de dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6 Plus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloios.com/?p=1101</guid>

					<description><![CDATA[<p>La llegada de dos modelos de iPhone de forma simultánea ha llevado a mucha gente a dudar sobre el modelo que necesita comprarse. Pantalla más grande, manejo más sencillo, más capacidad,&#8230;. En noSoloiOS queremos ayudarte si tienes esa duda, y para ello hemos preparado un análisis de ambos modelos, comparándolos, para ayudar a decidir el tipo de modelo que cada uno necesita. Diseño Con respecto al diseño de estos dos teléfonos, debemos afirmar que son prácticamente idénticos, quizás con una excepción: su tamaño. El iPhone 6 Plus es un iPhone 6 que se ha agrandado en dos de sus dimensiones (y cerca de un tercio en su tercera, ya que es un poco más grueso, aunque sigue siendo más delgado que el iPhone 5s). Pero si nos olvidamos del tamaño y miramos solo el diseño, sería necesario mirarlo detalladamente para saber de que modelo se trata. (Una pista sería mirar la cantidad de espacio disponible alrededor de los iconos). Tanto el iPhone 6 como el iPhone 6 Plus poseen bordes redondeados y biseles delgados (las pantallas abarcan casi de borde a borde) y en general una constitución delgada. Ambos están muy bien concebidos, con componentes de hardware que no nos decepcionarán. La </p>
<p>La entrada <a href="https://www.nosoloios.com/comparativa-iphone-6-vs-iphone-6-plus/">iPhone 6 o iPhone 6 Plus ¿Qué móvil necesitas?</a> aparece primero en <a href="https://www.nosoloios.com">NoSoloiOS.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nosoloios.com/comparativa-iphone-6-vs-iphone-6-plus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cosas que deberías hacer al comprar un iPhone 6</title>
		<link>https://www.nosoloios.com/cosas-que-deberias-hacer-cuando-compres-un-iphone-6/</link>
					<comments>https://www.nosoloios.com/cosas-que-deberias-hacer-cuando-compres-un-iphone-6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Torres]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2014 16:41:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manuales]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloios.com/?p=950</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Acabas de comprarte un iPhone 6 o un iPhone 6 Plus? Además de probar todas sus aplicaciones y decirle a tus amigos la increíble compra que has hecho, hay una serie de pasos que deberías hacer para aprovechar al máximo todas las funcionalidades de tu nuevo iPhone. Realizar una copia de seguridad Esto es algo que no debes olvidar. Una vez que enciendas tu nuevo teléfono, te preguntará si deseas restaurar una copia de seguridad previamente realizada. Por lo que conocemos, iTunes es el método más rápido. Una vez que conectes tu iPhone al ordenador, lanza iTunes, selecciona tu iPhone y en la opción Copias de seguridad, elige Esta ordenador. Algo que debes tener en cuenta es que al seleccionar Copia local encriptada, no sólo estás asegurando tu privacidad, sino que además, de esa forma, las contraseñas de tus cuentas se almacenarán y no tendrás que volver a ingresarlas. Restaurar la copia de seguridad Ahora necesitas decirle a tu nuevo teléfono que deseas utilizar una copia de seguridad desde iTunes. Una vez superado este paso, y cuando tu teléfono se encuentre funcionando como lo deseas, puedes cambiar a la opción de copias de seguridad en iCloud si así lo prefieres. Para </p>
<p>La entrada <a href="https://www.nosoloios.com/cosas-que-deberias-hacer-cuando-compres-un-iphone-6/">Cosas que deberías hacer al comprar un iPhone 6</a> aparece primero en <a href="https://www.nosoloios.com">NoSoloiOS.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nosoloios.com/cosas-que-deberias-hacer-cuando-compres-un-iphone-6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comparativa iPhone 6 vs Samsung Galaxy S5</title>
		<link>https://www.nosoloios.com/comparativa-iphone-6-vs-samsung-galaxy-s5/</link>
					<comments>https://www.nosoloios.com/comparativa-iphone-6-vs-samsung-galaxy-s5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Torres]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2014 19:56:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comparativas de dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloios.com/?p=948</guid>

					<description><![CDATA[<p>El nuevo buque insignia de Apple ha resultado ser un terminal excelente. ¿Pero tanto como para superar al Galaxy S5? Aquí te mostramos una comparativa en profundidad del iPhone 6 y del Samsung S5. Diseño El iPhone 6 es un teléfono bastante diferente a sus antecesores de los últimos años en cuestión de tamaño, eso salta a la vista. Pero además presenta una delgadez que sorprende al tenerlo en la mano. Sus acabados redondeados, no sólo en sus bordes metálicos, sino también en el cristal de la pantalla frontal, hace que sea un móvil muy cómodo al tenerlo en las manos. La compañía también ha apostado por un peso bastante ligero de tan solo 129 gramos, algo muy destacable para un smartphone de pantalla tan grande. lo que es más de lo que podríamos esperar de Apple. El iPhone 6 carece resistencia al polvo o al agua. Por su parte, el Galaxy S5 posee certificación IP67 que contempla resistencia al polvo. Sin embargo, no es posible usarlo para capturar fotos acuáticas. A pesar de haber lanzado varias versiones, Samsung ha mantenido el diseño de la carcasa en plástico. Éste modelo está disponible en los siguientes colores: azul, negro, blanco y dorado. </p>
<p>La entrada <a href="https://www.nosoloios.com/comparativa-iphone-6-vs-samsung-galaxy-s5/">Comparativa iPhone 6 vs Samsung Galaxy S5</a> aparece primero en <a href="https://www.nosoloios.com">NoSoloiOS.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nosoloios.com/comparativa-iphone-6-vs-samsung-galaxy-s5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Olloclip lanza nuevo 4 en 1 para iPhone 6 y 6 Plus</title>
		<link>https://www.nosoloios.com/olloclip-lanza-nuevo-4-en-1-para-iphone-6-y-6-plus/</link>
					<comments>https://www.nosoloios.com/olloclip-lanza-nuevo-4-en-1-para-iphone-6-y-6-plus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Torres]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2014 08:16:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6 Plus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloios.com/?p=1034</guid>

					<description><![CDATA[<p>La firma Olloclip acaba de lanzar al mercado un nuevo sistema de lentes 4 en 1 para los dos más recientes terminales de Apple: iPhone 6 y iPhone 6 Plus. El modelo incluye un objetivo fisheye u ojo de pez, otro de gran angular, uno con macro 10x y otro con macro 15 x. Si te gusta la fotografía, es muy probable que ya conocieras a la marca, porque ya crearon objetivos para los modelos anteriores de iPhone. Sus accesorios son muy fáciles de colocar, podemos llevarlos siempre encima y los resultados que ofrecen son espectaculares. Excelente definición y muy buena captura ofrecen sus objetivos. Cambios en el diseño En el nuevo modelo de Olloclip sobresalen algunos cambios sustanciales de diseño con respecto a versiones anteriores. El más destacable es que ahora podemos llevarlo de forma más cómoda al poder acoplarlos en un llavero o simplemente colgándolos donde queramos. Otra cualidad extra de las nuevas lentes es que están hechas a la medida de cada iPhone. De esta manera es posible montarlos y desmontarlos con facilidad justo en el lugar de la lente del móvil, con la certeza de que funcionará perfectamente. App de asistencia El accesorio viene con una aplicación que asiste al </p>
<p>La entrada <a href="https://www.nosoloios.com/olloclip-lanza-nuevo-4-en-1-para-iphone-6-y-6-plus/">Olloclip lanza nuevo 4 en 1 para iPhone 6 y 6 Plus</a> aparece primero en <a href="https://www.nosoloios.com">NoSoloiOS.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nosoloios.com/olloclip-lanza-nuevo-4-en-1-para-iphone-6-y-6-plus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feedly también se actualiza para iPhone 6 y 6 Plus</title>
		<link>https://www.nosoloios.com/feedly-tambien-se-actualiza-para-iphone-6-y-6-plus/</link>
					<comments>https://www.nosoloios.com/feedly-tambien-se-actualiza-para-iphone-6-y-6-plus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Torres]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2014 13:20:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6 Plus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloios.com/?p=1036</guid>

					<description><![CDATA[<p>El conocido y demandado servicio de RSS, Feedly Reader, lanzó una actualización para su aplicación de iOS. Ahora la app Feedly Reader, en su versión 24.0, nos trae una optimización para la resolución de las pantallas del iPhone 6 y del iPhone 6 Plus. Nuevas funcionalidades En su más reciente actualización, Feedly Reader agregó un par de nuevas funcionalidades. Ahora podremos etiquetar artículos dentro de la aplicación y acceder a la nueva opción compartir colecciones, para así compartir con mayor facilidad los artículos y blogs que leamos. Feedly Reader es gratis y compatible con todos los modelos de iPhone, iPad y iPad Mini. Estamos hablando de un impresionante lector RSS en el que podemos añadir noticias variadas, artículos y publicaciones con el objetivo de aunar todos los datos en un mismo espacio. Colecciones de lectura La nueva aplicación nos ofrece la posibilidad de organizar nuestras fuentes favoritas en colecciones de lectura y además recopila toda la información recogida en las webs, blogs y redes sociales, convirtiéndola en una forma de lectura simple y rápida, gracias a una interfaz de usuario con un diseño sumamente sencillo y eficaz. La app nos deja guardar los artículos que escojamos para leerlos luego, así como </p>
<p>La entrada <a href="https://www.nosoloios.com/feedly-tambien-se-actualiza-para-iphone-6-y-6-plus/">Feedly también se actualiza para iPhone 6 y 6 Plus</a> aparece primero en <a href="https://www.nosoloios.com">NoSoloiOS.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nosoloios.com/feedly-tambien-se-actualiza-para-iphone-6-y-6-plus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Hangout se reinventa para los iPhone 6</title>
		<link>https://www.nosoloios.com/google-hangout-se-reinventa-para-los-iphone-6/</link>
					<comments>https://www.nosoloios.com/google-hangout-se-reinventa-para-los-iphone-6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Torres]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2014 09:27:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aplicaciones de mensajería]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloios.com/?p=906</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google no deja de reinventarse, de acercarse a sus usuarios para ampliar sus prestaciones y ser cada vez más universal. Por ello han lanzado una nueva versión de Hangouts para iOS, una aplicación actualizada que tiene como objetivo adaptarse a la pantalla de los nuevos terminales iPhone 6 y iPhone 6 Plus. Nuevas opciones de Hangouts La aplicación desarrollada por Google le permite a los usuarios de iOS enviar y recibir mensajes, fotografías, vídeos y hasta stickers. También permite que hagamos videollamadas gratis entre dos o más personas, una posibilidad que otras apps no ofrecen. Además con Hangouts podremos incluir a todos nuestros contactos en grupos de chat de hasta 100 personas, enviar fotos, mapas, mensajes de vídeo, expresar nuestros sentimientos a través de stickers y emoticonos. Otra ventaja de esta herramienta es que nos deja convertir de manera sencilla cualquier conversación en una videollamada con 10 personas. Llamadas gratis Igualmente podemos llamar a nuestros amigos desde la aplicación y conectarnos con otra persona sin importar el sistema operativo que utilice, ya que Hangouts se encuentra disponible para casi todas las plataformas.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.nosoloios.com/google-hangout-se-reinventa-para-los-iphone-6/">Google Hangout se reinventa para los iPhone 6</a> aparece primero en <a href="https://www.nosoloios.com">NoSoloiOS.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nosoloios.com/google-hangout-se-reinventa-para-los-iphone-6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análisis del iPhone 6</title>
		<link>https://www.nosoloios.com/analisis-del-iphone-6/</link>
					<comments>https://www.nosoloios.com/analisis-del-iphone-6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Torres]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 18:24:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis de dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloios.com/?p=793</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con 4.7 pulgadas de pantalla, un diseño deslumbrante y varias funcionalidades que a más de uno dejará boquiabierto, el iPhone 6 es mejor y más rápido que nunca. Diseño Con todas las firmas aumentando el tamaño de sus terminales, y siendo su principal rival, Samsung, uno de los que más está apostando por ello, creemos que la apuesta de Apple por el tamaño del iPhone 6 y del iPhone 6 Plus ha sido acertada. Ambos modelos atraerán definitivamente nuevos adeptos que quizá en el pasado no quedaron contentos con las 4 pulgadas del modelo anterior, pero puede pesar en los usuarios más conservadores que prefieren una pantalla más pequeña. El iPhone 6 es notablemente más largo que su antecesor, el iPhone 5S, al contar con una pantalla de 4.7 pulgadas frente a las 4 pulgadas de éste último. Cuando lo sujetamos en las manos podemos notar que es muy diferente a las versiones previas de Apple, con bordes redondeados similares a los que podemos encontrar en el iPod o el iPad. Incluso nos trae recuerdos del iPhone original, con curvas suaves y una cubierta de metal. Es un poco más pesado que el iPhone 5S, pero a la vez presenta un grosor </p>
<p>La entrada <a href="https://www.nosoloios.com/analisis-del-iphone-6/">Análisis del iPhone 6</a> aparece primero en <a href="https://www.nosoloios.com">NoSoloiOS.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nosoloios.com/analisis-del-iphone-6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comparativa Samsung Galaxy Alpha vs iPhone 6</title>
		<link>https://www.nosoloios.com/comparativa-samsung-galaxy-alpha-iphone-6/</link>
					<comments>https://www.nosoloios.com/comparativa-samsung-galaxy-alpha-iphone-6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Torres]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 17:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comparativas de dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloios.com/?p=569</guid>

					<description><![CDATA[<p>En la actualidad hay dos compañías en el mundo de los smartphones que luchan a brazo partido por el dominio del mercado internacional. Apple y Samsung no dejan de combatir año tras año para demostrar su calidad. Hoy compararemos el Samsung Galaxy Alpha y el iPhone 6, dos sorprendentes modelos que ya están a la venta. Diseño La empresa surcoreana le ha dado más preponderancia al diseño, que sobresale por su resistencia, delgadez y ligereza. Sin embargo, Apple ya resolvió sus problemas de antaño y con el iPhone 6 nos muestra un teléfono inteligente más liviano y fino, con una pantalla a la altura de los tiempos que corren. El Samsung Galaxy Alpha combina metal en el marco, con la carcasa en policarbonato, un plástico sumamente resistente. En realidad es un poco más pequeño que el iPhone 6, pero los dos terminales presentan el mismo perfil de 6,7 milímetros. Gracias al  plástico y sus ajustadas dimensiones el Galaxy Alpha pesa solamente 115 gramos, mientras que el iPhone 6 pesa 129 gramos. El iPhone 6 tiene una carcasa de aluminio con los bordes muy redondeados y un cristal que protege la pantalla, también curvado en los bordes para encajar perfectamente con el </p>
<p>La entrada <a href="https://www.nosoloios.com/comparativa-samsung-galaxy-alpha-iphone-6/">Comparativa Samsung Galaxy Alpha vs iPhone 6</a> aparece primero en <a href="https://www.nosoloios.com">NoSoloiOS.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nosoloios.com/comparativa-samsung-galaxy-alpha-iphone-6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
